NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 September
Monthly Climatological Summary for Sep 2026
Name: NapervilleWather.com City: Naperville State: IL
Elevation: 781 ft Lat: N 41° 47' 23" Lon: W 088° 07' 27"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 82.9 95.4 14:34 74.6 06:40 0.0 17.8 0.00 0.1 3.0 10:53 SE
2 83.8 97.8 15:35 74.2 06:48 0.0 18.7 0.00 0.2 5.0 16:44 SE
3 83.4 96.2 16:33 75.6 06:48 0.0 18.4 0.00 0.2 7.0 11:23 NE
4 83.5 96.3 16:38 74.7 07:17 0.0 18.3 0.00 0.2 6.0 11:33 ESE
5 78.6 84.7 13:59 72.7 23:24 0.0 13.5 0.00 0.5 6.0 13:36 NW
6 73.6 84.3 15:28 66.3 23:50 0.0 8.6 0.00 0.3 5.0 11:47 SE
7 71.9 85.9 15:14 61.7 06:49 0.4 7.2 0.00 0.3 5.0 11:38 E
8 73.5 87.9 16:40 61.4 07:00 0.4 8.9 0.00 0.2 4.0 17:00 SE
9 73.7 80.0 15:26 69.8 23:56 0.0 8.6 0.08 0.3 8.0 09:13 NNW
10 70.2 79.6 16:54 61.8 23:56 0.2 5.3 0.00 0.0 3.0 10:22 ESE
11 69.6 84.8 14:29 57.3 06:53 2.1 6.7 0.00 0.2 5.0 11:49 E
12 74.8 90.0 14:39 63.6 07:12 0.2 9.9 0.00 0.3 7.0 17:13 NW
13 64.0 73.0 12:50 54.0 23:58 2.7 1.8 0.03 0.5 7.0 12:29 NW
14 61.7 70.4 16:04 50.0 06:59 4.8 1.5 0.00 0.4 7.0 23:27 E
15 72.9 86.0 14:52 64.8 07:51 0.0 7.8 0.04 0.3 7.0 01:46 SE
----------------------------------------------------------------------------------
74.5 97.8 2 50.0 14 10.8 153.0 0.15 0.3 8.0 9 ENE
Max >= 80.0: 12
Max <= 25.2: 0
Min <= 32.0: 0
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 0.08 on day 9
Days of Rain: 3 (>= 0.01 in) 0 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration