Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 15-Sep-2025 14:57:10 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
1 km NNE of Minco, Oklahoma | 2.0 | 693 mi | Mon, 15-Sep-2025 04:24:15 CDT | map |
5 km NNE of Stillwater, Oklahoma | 2.0 | 616 mi | Sun, 14-Sep-2025 06:43:42 CDT | map |
2 km NNE of Minco, Oklahoma | 2.1 | 692 mi | Sun, 14-Sep-2025 03:10:12 CDT | map |
3 km WNW of Huntsville, Tennessee | 2.0 | 462 mi | Sat, 13-Sep-2025 10:24:15 CDT | map |
6 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.0 | 684 mi | Sat, 13-Sep-2025 10:11:43 CDT | map |
7 km SSE of Ratliff City, Oklahoma | 2.4 | 720 mi | Fri, 12-Sep-2025 06:55:35 CDT | map |
37 km NNE of Jeffrey City, Wyoming | 2.9 | 1000 mi | Thu, 11-Sep-2025 00:59:08 CDT | map |
4 km WSW of Rosman, North Carolina | 2.1 | 541 mi | Wed, 10-Sep-2025 13:40:29 CDT | map |
6 km E of Calumet, Oklahoma | 2.8 | 684 mi | Tue, 09-Sep-2025 19:12:32 CDT | map |
7 km NE of Drumright, Oklahoma | 2.0 | 602 mi | Tue, 09-Sep-2025 14:37:03 CDT | map |
24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.1 | 976 mi | Tue, 09-Sep-2025 09:53:01 CDT | map |
11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.