Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 15-Sep-2025 14:57:10 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
1 km NNE of Minco, Oklahoma 2.0 001115693 mi 1757928255Mon, 15-Sep-2025 04:24:15 CDT map
5 km NNE of Stillwater, Oklahoma 2.0 000992616 mi 1757850222Sun, 14-Sep-2025 06:43:42 CDT map
2 km NNE of Minco, Oklahoma 2.1 001114692 mi 1757837412Sun, 14-Sep-2025 03:10:12 CDT map
3 km WNW of Huntsville, Tennessee 2.0 000744462 mi 1757777055Sat, 13-Sep-2025 10:24:15 CDT map
6 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.0 001100684 mi 1757776303Sat, 13-Sep-2025 10:11:43 CDT map
7 km SSE of Ratliff City, Oklahoma 2.4 001159720 mi 1757678135Fri, 12-Sep-2025 06:55:35 CDT map
37 km NNE of Jeffrey City, Wyoming 2.9 0016091000 mi 1757570348Thu, 11-Sep-2025 00:59:08 CDT map
4 km WSW of Rosman, North Carolina 2.1 000870541 mi 1757529629Wed, 10-Sep-2025 13:40:29 CDT map
6 km E of Calumet, Oklahoma 2.8 001100684 mi 1757463152Tue, 09-Sep-2025 19:12:32 CDT map
7 km NE of Drumright, Oklahoma 2.0 000969602 mi 1757446623Tue, 09-Sep-2025 14:37:03 CDT map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.1 001570976 mi 1757429581Tue, 09-Sep-2025 09:53:01 CDT map

11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.