Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 13-Jul-2025 03:31:44 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
8 km E of Guthrie, Oklahoma | 2.5 | 641 mi | Sun, 13-Jul-2025 01:30:23 CDT | map |
7 km ENE of Guthrie, Oklahoma | 2.9 | 641 mi | Sun, 13-Jul-2025 01:24:53 CDT | map |
20 km WNW of Lake Santeetlah, North Carolina | 2.2 | 490 mi | Sat, 12-Jul-2025 07:18:04 CDT | map |
4 km E of Risco, Missouri | 2.0 | 372 mi | Sat, 12-Jul-2025 00:23:11 CDT | map |
9 km W of Rosman, North Carolina | 2.2 | 538 mi | Fri, 11-Jul-2025 22:23:11 CDT | map |
6 km SSW of Tiptonville, Tennessee | 2.2 | 385 mi | Fri, 11-Jul-2025 07:49:05 CDT | map |
2 km ENE of Hill City, Kansas | 2.7 | 635 mi | Fri, 11-Jul-2025 06:23:12 CDT | map |
4 km SE of Hill City, Kansas | 2.6 | 635 mi | Fri, 11-Jul-2025 05:49:00 CDT | map |
2 km E of Lilbourn, Missouri | 2.2 | 367 mi | Thu, 10-Jul-2025 21:51:53 CDT | map |
5 km ESE of Marston, Missouri | 2.0 | 373 mi | Thu, 10-Jul-2025 21:33:49 CDT | map |
11 km NW of Stockton, Kansas | 2.7 | 610 mi | Thu, 10-Jul-2025 07:53:13 CDT | map |
14 km SSE of Richland, Missouri | 2.4 | 359 mi | Thu, 10-Jul-2025 01:34:49 CDT | map |
2 km E of Greenback, Tennessee | 2.6 | 474 mi | Wed, 09-Jul-2025 19:52:54 CDT | map |
9 km S of Ridgely, Tennessee | 2.2 | 394 mi | Wed, 09-Jul-2025 06:48:41 CDT | map |
2 km SW of Gilcrest, Colorado | 2.3 | 874 mi | Mon, 07-Jul-2025 23:40:15 CDT | map |
19 km S of Weston, Colorado | 2.2 | 952 mi | Mon, 07-Jul-2025 21:05:52 CDT | map |
5 km W of Rotan, Texas | 2.5 | 918 mi | Mon, 07-Jul-2025 10:20:30 CDT | map |
17 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.