Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 16-Dec-2025 00:49:35 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 10 km S of Ackerly, Texas | 2.0 | 988 mi | Mon, 15-Dec-2025 13:17:35 CST | map |
| 19 km W of Union City, Oklahoma | 2.2 | 697 mi | Mon, 15-Dec-2025 05:11:23 CST | map |
| 10 km NNE of Garden City, Texas | 2.4 | 1000 mi | Sun, 14-Dec-2025 18:45:37 CST | map |
| 10 km N of Garden City, Texas | 2.6 | 1000 mi | Sun, 14-Dec-2025 15:16:03 CST | map |
| 16 km ESE of Hinton, Oklahoma | 2.1 | 698 mi | Sun, 14-Dec-2025 12:40:23 CST | map |
| 7 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.3 | 730 mi | Sat, 13-Dec-2025 05:19:28 CST | map |
| 16 km SE of Coahoma, Texas | 2.2 | 978 mi | Sat, 13-Dec-2025 03:22:04 CST | map |
| 5 km WSW of Hope, Kansas | 2.7 | 522 mi | Fri, 12-Dec-2025 20:49:01 CST | map |
| 5 km ENE of Steele, Missouri | 2.1 | 403 mi | Fri, 12-Dec-2025 08:24:52 CST | map |
| 8 km E of Coushatta, Louisiana | 2.7 | 733 mi | Thu, 11-Dec-2025 10:07:50 CST | map |
| 3 km WSW of Tiptonville, Tennessee | 2.3 | 382 mi | Thu, 11-Dec-2025 00:23:04 CST | map |
| 4 km E of Skellytown, Texas | 2.5 | 821 mi | Tue, 09-Dec-2025 15:11:16 CST | map |
12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.