Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 13-Jul-2025 03:31:44 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
8 km E of Guthrie, Oklahoma 2.5 001032641 mi 1752388223Sun, 13-Jul-2025 01:30:23 CDT map
7 km ENE of Guthrie, Oklahoma 2.9 001031641 mi 1752387893Sun, 13-Jul-2025 01:24:53 CDT map
20 km WNW of Lake Santeetlah, North Carolina 2.2 000789490 mi 1752322684Sat, 12-Jul-2025 07:18:04 CDT map
4 km E of Risco, Missouri 2.0 000599372 mi 1752297791Sat, 12-Jul-2025 00:23:11 CDT map
9 km W of Rosman, North Carolina 2.2 000866538 mi 1752290591Fri, 11-Jul-2025 22:23:11 CDT map
6 km SSW of Tiptonville, Tennessee 2.2 000619385 mi 1752238145Fri, 11-Jul-2025 07:49:05 CDT map
2 km ENE of Hill City, Kansas 2.7 001022635 mi 1752232992Fri, 11-Jul-2025 06:23:12 CDT map
4 km SE of Hill City, Kansas 2.6 001023635 mi 1752230940Fri, 11-Jul-2025 05:49:00 CDT map
2 km E of Lilbourn, Missouri 2.2 000591367 mi 1752202313Thu, 10-Jul-2025 21:51:53 CDT map
5 km ESE of Marston, Missouri 2.0 000601373 mi 1752201229Thu, 10-Jul-2025 21:33:49 CDT map
11 km NW of Stockton, Kansas 2.7 000981610 mi 1752151993Thu, 10-Jul-2025 07:53:13 CDT map
14 km SSE of Richland, Missouri 2.4 000577359 mi 1752129289Thu, 10-Jul-2025 01:34:49 CDT map
2 km E of Greenback, Tennessee 2.6 000763474 mi 1752108774Wed, 09-Jul-2025 19:52:54 CDT map
9 km S of Ridgely, Tennessee 2.2 000635394 mi 1752061721Wed, 09-Jul-2025 06:48:41 CDT map
2 km SW of Gilcrest, Colorado 2.3 001406874 mi 1751949615Mon, 07-Jul-2025 23:40:15 CDT map
19 km S of Weston, Colorado 2.2 001532952 mi 1751940352Mon, 07-Jul-2025 21:05:52 CDT map
5 km W of Rotan, Texas 2.5 001478918 mi 1751901630Mon, 07-Jul-2025 10:20:30 CDT map

17 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.