Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 16-Oct-2025 10:32:18 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
7 km N of Ames, Oklahoma | 2.1 | 658 mi | Thu, 16-Oct-2025 07:23:26 CDT | map |
12 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas | 2.2 | 478 mi | Tue, 14-Oct-2025 20:59:29 CDT | map |
4 km NNW of Chazy, New York | 2.6 | 766 mi | Mon, 13-Oct-2025 22:39:25 CDT | map |
3 km SE of Meno, Oklahoma | 2.1 | 655 mi | Mon, 13-Oct-2025 07:34:25 CDT | map |
12 km SW of La Malbaie, Canada | 2.4 | 961 mi | Mon, 13-Oct-2025 01:17:53 CDT | map |
3 km NW of Ridgely, Tennessee | 2.4 | 388 mi | Sun, 12-Oct-2025 21:43:00 CDT | map |
7 km WSW of Westbrook, Texas | 2.9 | 966 mi | Sun, 12-Oct-2025 18:00:06 CDT | map |
11 km SW of Pleasant Plains, Arkansas | 2.1 | 478 mi | Sun, 12-Oct-2025 11:42:06 CDT | map |
5 km WSW of Westbrook, Texas | 4.3 | 965 mi | Sun, 12-Oct-2025 01:08:59 CDT | map |
7 km NW of Weaverville, North Carolina | 2.1 | 512 mi | Sat, 11-Oct-2025 04:52:46 CDT | map |
4 km ENE of Steele, Missouri | 2.9 | 404 mi | Sat, 11-Oct-2025 03:28:45 CDT | map |
9 km NW of Olive Hill, Kentucky | 2.4 | 350 mi | Sat, 11-Oct-2025 00:23:45 CDT | map |
6 km E of Calumet, Oklahoma | 2.4 | 683 mi | Fri, 10-Oct-2025 21:53:53 CDT | map |
2 km S of Caruthersville, Missouri | 2.0 | 397 mi | Fri, 10-Oct-2025 12:43:01 CDT | map |
13 km SW of La Malbaie, Canada | 2.2 | 960 mi | Fri, 10-Oct-2025 08:02:21 CDT | map |
15 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.