Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 16-Dec-2025 00:49:35 CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
10 km S of Ackerly, Texas 2.0 001589988 mi 1765826255Mon, 15-Dec-2025 13:17:35 CST map
19 km W of Union City, Oklahoma 2.2 001122697 mi 1765797083Mon, 15-Dec-2025 05:11:23 CST map
10 km NNE of Garden City, Texas 2.4 0016101000 mi 1765759537Sun, 14-Dec-2025 18:45:37 CST map
10 km N of Garden City, Texas 2.6 0016101000 mi 1765746963Sun, 14-Dec-2025 15:16:03 CST map
16 km ESE of Hinton, Oklahoma 2.1 001123698 mi 1765737623Sun, 14-Dec-2025 12:40:23 CST map
7 km ESE of Loco, Oklahoma 2.3 001175730 mi 1765624768Sat, 13-Dec-2025 05:19:28 CST map
16 km SE of Coahoma, Texas 2.2 001574978 mi 1765617724Sat, 13-Dec-2025 03:22:04 CST map
5 km WSW of Hope, Kansas 2.7 000840522 mi 1765594141Fri, 12-Dec-2025 20:49:01 CST map
5 km ENE of Steele, Missouri 2.1 000649403 mi 1765549492Fri, 12-Dec-2025 08:24:52 CST map
8 km E of Coushatta, Louisiana 2.7 001179733 mi 1765469270Thu, 11-Dec-2025 10:07:50 CST map
3 km WSW of Tiptonville, Tennessee 2.3 000614382 mi 1765434184Thu, 11-Dec-2025 00:23:04 CST map
4 km E of Skellytown, Texas 2.5 001321821 mi 1765314676Tue, 09-Dec-2025 15:11:16 CST map

12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.