Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 14-Jun-2026 02:27:14 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
15 km W of Aline, Oklahoma 2.4 001079671 mi 1781380771Sat, 13-Jun-2026 14:59:31 CDT map
6 km WSW of Okarche, Oklahoma 2.5 001094680 mi 1781328323Sat, 13-Jun-2026 00:25:23 CDT map
6 km W of Arcadia, Oklahoma 2.7 001053654 mi 1781326520Fri, 12-Jun-2026 23:55:20 CDT map
7 km SSE of Clyde, North Carolina 2.0 000837520 mi 1781309168Fri, 12-Jun-2026 19:06:08 CDT map
8 km SSW of Canton, North Carolina 2.1 000838521 mi 1781236080Thu, 11-Jun-2026 22:48:00 CDT map
5 km SSW of Westbrook, Texas 2.6 001554965 mi 1781063150Tue, 09-Jun-2026 22:45:50 CDT map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.0 001086675 mi 1781028523Tue, 09-Jun-2026 13:08:43 CDT map
12 km ESE of Ridgely, Tennessee 2.2 000630392 mi 1781005554Tue, 09-Jun-2026 06:45:54 CDT map
5 km E of Etowah, Tennessee 2.4 000786488 mi 1780902131Mon, 08-Jun-2026 02:02:11 CDT map
1 km S of Friendsville, Tennessee 2.3 000755469 mi 1780886919Sun, 07-Jun-2026 21:48:39 CDT map
7 km N of Tiptonville, Tennessee 2.2 000606377 mi 1780882061Sun, 07-Jun-2026 20:27:41 CDT map

11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.