Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 19-Jan-2026 02:36:24 CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.5 001087675 mi 1768731441Sun, 18-Jan-2026 04:17:21 CST map
10 km W of Loyal, Oklahoma 2.3 001087675 mi 1768726741Sun, 18-Jan-2026 02:59:01 CST map
1 km SW of Wellston, Oklahoma 2.2 001030640 mi 1768720214Sun, 18-Jan-2026 01:10:14 CST map
11 km S of Forsan, Texas 2.4 001599993 mi 1768713058Sat, 17-Jan-2026 23:10:58 CST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.6 001087675 mi 1768657897Sat, 17-Jan-2026 07:51:37 CST map
5 km NW of Addison, Alabama 2.3 000844524 mi 1768618778Fri, 16-Jan-2026 20:59:38 CST map
3 km SE of Stonewall Gap, Colorado 2.5 001537955 mi 1768618631Fri, 16-Jan-2026 20:57:11 CST map
6 km NW of Addison, Alabama 2.4 000843524 mi 1768616261Fri, 16-Jan-2026 20:17:41 CST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.2 001086675 mi 1768489177Thu, 15-Jan-2026 08:59:37 CST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.0 001086675 mi 1768487018Thu, 15-Jan-2026 08:23:38 CST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.3 001087675 mi 1768469605Thu, 15-Jan-2026 03:33:25 CST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.2 001087675 mi 1768447842Wed, 14-Jan-2026 21:30:42 CST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.2 001086675 mi 1768405537Wed, 14-Jan-2026 09:45:37 CST map
8 km NE of Amarillo, Texas 2.7 001388862 mi 1768254114Mon, 12-Jan-2026 15:41:54 CST map

14 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.