Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 15-Feb-2025 14:08:30 CST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
30 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.6 | 999 mi | Fri, 14-Feb-2025 20:53:54 CST | map |
7 km NE of Jackson, Tennessee | 2.4 | 424 mi | Thu, 13-Feb-2025 10:38:34 CST | map |
4 km NE of Meno, Oklahoma | 2.1 | 653 mi | Wed, 12-Feb-2025 14:07:15 CST | map |
0 km WNW of Cole, Oklahoma | 2.0 | 688 mi | Wed, 12-Feb-2025 13:01:09 CST | map |
0 km S of Assaria, Kansas | 2.6 | 544 mi | Tue, 11-Feb-2025 17:53:56 CST | map |
8 km SW of Williford, Arkansas | 2.2 | 425 mi | Tue, 11-Feb-2025 15:51:04 CST | map |
18 km NE of Hermleigh, Texas | 2.1 | 927 mi | Tue, 11-Feb-2025 01:45:46 CST | map |
17 km NE of Hermleigh, Texas | 2.2 | 927 mi | Tue, 11-Feb-2025 01:37:57 CST | map |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.