Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 04-Nov-2025 22:33:32 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 3 km ENE of Dell, Arkansas | 2.4 | 421 mi | Mon, 03-Nov-2025 16:01:06 CST | map |
| 14 km S of Ackerly, Texas | 2.0 | 989 mi | Mon, 03-Nov-2025 00:25:35 CST | map |
| 28 km S of Weston, Colorado | 2.3 | 953 mi | Sun, 02-Nov-2025 23:37:10 CST | map |
| 26 km S of Westbrook, Texas | 2.1 | 976 mi | Sun, 02-Nov-2025 20:55:44 CST | map |
| 6 km NNE of Dell, Arkansas | 2.2 | 419 mi | Sat, 01-Nov-2025 22:19:08 CDT | map |
| 3 km NW of Mount Vernon, Arkansas | 2.3 | 501 mi | Sat, 01-Nov-2025 12:42:38 CDT | map |
| 5 km SW of Puxico, Missouri | 2.6 | 355 mi | Sat, 01-Nov-2025 11:23:05 CDT | map |
| 11 km ENE of Mount Ida, Arkansas | 2.3 | 577 mi | Fri, 31-Oct-2025 09:23:17 CDT | map |
| 1 km SE of Talladega, Alabama | 2.3 | 588 mi | Fri, 31-Oct-2025 04:48:32 CDT | map |
| 4 km NNE of Wilson, Kansas | 2.5 | 580 mi | Fri, 31-Oct-2025 04:06:09 CDT | map |
| 5 km N of Wilson, Kansas | 3.1 | 580 mi | Thu, 30-Oct-2025 17:16:55 CDT | map |
| 1 km ENE of Marston, Missouri | 2.1 | 372 mi | Thu, 30-Oct-2025 10:58:02 CDT | map |
| 4 km WSW of Westbrook, Texas | 2.2 | 965 mi | Thu, 30-Oct-2025 09:00:28 CDT | map |
| 2 km SW of Durant, Oklahoma | 2.0 | 703 mi | Wed, 29-Oct-2025 19:51:51 CDT | map |
| 16 km SE of Coahoma, Texas | 2.2 | 978 mi | Wed, 29-Oct-2025 07:48:11 CDT | map |
| 7 km NE of Dorrance, Kansas | 3.2 | 583 mi | Wed, 29-Oct-2025 00:14:03 CDT | map |
16 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.