Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 20-May-2025 05:53:36 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
7 km NNW of El Moro, Colorado 2.5 001489925 mi 1747511574Sat, 17-May-2025 14:52:54 CDT map
7 km N of Agra, Kansas 2.4 000950591 mi 1747455106Fri, 16-May-2025 23:11:46 CDT map
5 km NNW of Herington, Kansas 3.6 000824512 mi 1747344804Thu, 15-May-2025 16:33:24 CDT map
2 km NE of Marston, Missouri 2.5 000598371 mi 1747308921Thu, 15-May-2025 06:35:21 CDT map
9 km S of Ackerly, Texas 2.0 001589988 mi 1747296392Thu, 15-May-2025 03:06:32 CDT map
3 km NNW of Dover, Oklahoma 2.0 001062660 mi 1747238919Wed, 14-May-2025 11:08:39 CDT map
3 km NNW of Dover, Oklahoma 2.7 001063661 mi 1747238496Wed, 14-May-2025 11:01:36 CDT map
3 km NNW of Dover, Oklahoma 2.0 001063661 mi 1747205608Wed, 14-May-2025 01:53:28 CDT map
3 km NNW of Dover, Oklahoma 2.0 001063661 mi 1747204756Wed, 14-May-2025 01:39:16 CDT map
3 km NNW of Dover, Oklahoma 2.1 001062660 mi 1747203041Wed, 14-May-2025 01:10:41 CDT map
14 km W of Forsan, Texas 2.1 001601995 mi 1747161123Tue, 13-May-2025 13:32:03 CDT map

11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.