Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 25-May-2025 00:05:33 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
11 km NW of Pawnee, Oklahoma | 3.2 | 598 mi | Fri, 23-May-2025 15:32:35 CDT | map |
114 km S of Gulf Shores, Alabama | 3.1 | 869 mi | Fri, 23-May-2025 14:41:29 CDT | map |
12 km NW of Pawnee, Oklahoma | 2.1 | 598 mi | Fri, 23-May-2025 10:26:40 CDT | map |
27 km S of Westbrook, Texas | 2.0 | 976 mi | Thu, 22-May-2025 02:45:42 CDT | map |
8 km E of Coahoma, Texas | 2.0 | 974 mi | Tue, 20-May-2025 21:25:22 CDT | map |
3 km E of Plainville, Connecticut | 2.0 | 788 mi | Tue, 20-May-2025 13:30:05 CDT | map |
27 km SW of Girard, Texas | 2.3 | 915 mi | Mon, 19-May-2025 09:41:30 CDT | map |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.