Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 02-Oct-2025 14:51:01 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
16 km SE of Coahoma, Texas 2.4 001574978 mi 1759328515Wed, 01-Oct-2025 09:21:55 CDT map
16 km SE of Coahoma, Texas 2.6 001574978 mi 1759319053Wed, 01-Oct-2025 06:44:13 CDT map
23 km S of Westbrook, Texas 2.4 001568974 mi 1759292294Tue, 30-Sep-2025 23:18:14 CDT map
9 km ESE of Assaria, Kansas 2.6 000870541 mi 1759241145Tue, 30-Sep-2025 09:05:45 CDT map
16 km NNE of Hermleigh, Texas 2.5 001493928 mi 1759240621Tue, 30-Sep-2025 08:57:01 CDT map
17 km NNE of Hermleigh, Texas 2.0 001493928 mi 1759222177Tue, 30-Sep-2025 03:49:37 CDT map
24 km E of Forsan, Texas 2.4 001573978 mi 1759114712Sun, 28-Sep-2025 21:58:32 CDT map
1 km ENE of Minco, Oklahoma 2.0 001114692 mi 1759090363Sun, 28-Sep-2025 15:12:43 CDT map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.3 001570975 mi 1759072505Sun, 28-Sep-2025 10:15:05 CDT map
8 km NW of Prague, Oklahoma 3.7 001021635 mi 1759047465Sun, 28-Sep-2025 03:17:45 CDT map
8 km NW of Prague, Oklahoma 3.6 001021635 mi 1759047444Sun, 28-Sep-2025 03:17:24 CDT map
8 km NW of Prague, Oklahoma 2.5 001021635 mi 1759047444Sun, 28-Sep-2025 03:17:24 CDT map
3 km NW of Coronaca, South Carolina 2.2 000986612 mi 1758917985Fri, 26-Sep-2025 15:19:45 CDT map
2 km ENE of Greeneville, Tennessee 2.3 000776482 mi 1758875852Fri, 26-Sep-2025 03:37:32 CDT map

14 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.