Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 02-Feb-2026 16:01:24 CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
11 km NNW of Hays, Kansas 2.9 001001622 mi 1770050892Mon, 02-Feb-2026 10:48:12 CST map
2 km SE of Zeb, Oklahoma 2.0 000895556 mi 1770049526Mon, 02-Feb-2026 10:25:26 CST map
6 km SSW of Valmeyer, Illinois 2.0 000435271 mi 1769999032Sun, 01-Feb-2026 20:23:52 CST map
9 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.1 001097681 mi 1769895837Sat, 31-Jan-2026 15:43:57 CST map
2 km NE of Dibble, Oklahoma 2.8 001114692 mi 1769886515Sat, 31-Jan-2026 13:08:35 CST map
5 km WSW of Bedminster, New Jersey 2.3 001127700 mi 1769805778Fri, 30-Jan-2026 14:42:58 CST map
10 km NNW of Dyersburg, Tennessee 2.0 000640397 mi 1769790429Fri, 30-Jan-2026 10:27:09 CST map
29 km S of Segundo, Colorado 2.8 001533952 mi 1769771205Fri, 30-Jan-2026 05:06:45 CST map
32 km S of Weston, Colorado 2.5 001537955 mi 1769771179Fri, 30-Jan-2026 05:06:19 CST map
32 km N of Cimarron, New Mexico 3.9 001541958 mi 1769757630Fri, 30-Jan-2026 01:20:30 CST map
2 km NE of Dibble, Oklahoma 2.4 001114692 mi 1769730679Thu, 29-Jan-2026 17:51:19 CST map
16 km SE of Waynoka, Oklahoma 2.3 001090678 mi 1769669417Thu, 29-Jan-2026 00:50:17 CST map
13 km N of Stanton, Texas 2.5 001607998 mi 1769655329Wed, 28-Jan-2026 20:55:29 CST map
11 km S of Forsan, Texas 2.3 001598993 mi 1769630202Wed, 28-Jan-2026 13:56:42 CST map
2 km NE of Dibble, Oklahoma 2.0 001114692 mi 1769605919Wed, 28-Jan-2026 07:11:59 CST map
24 km ESE of Amigo Beach, Canada 4.1 000795494 mi 1769572756Tue, 27-Jan-2026 21:59:16 CST map
5 km SSW of Lugoff, South Carolina 2.1 001066662 mi 1769545962Tue, 27-Jan-2026 14:32:42 CST map
11 km S of Forsan, Texas 2.9 001599993 mi 1769535547Tue, 27-Jan-2026 11:39:07 CST map
11 km NE of Lyons Falls, New York 2.1 001070665 mi 1769506785Tue, 27-Jan-2026 03:39:45 CST map
9 km NW of Healdton, Oklahoma 2.0 001171728 mi 1769494608Tue, 27-Jan-2026 00:16:48 CST map

20 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.