Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 02-Apr-2025 10:01:27 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
16 km SSE of Newkirk, New Mexico 3.0 001591989 mi 1743527831Tue, 01-Apr-2025 12:17:11 CDT map
7 km NE of Mount Carmel, Illinois 2.4 000373232 mi 1743387487Sun, 30-Mar-2025 21:18:07 CDT map
23 km S of Westbrook, Texas 2.3 001568974 mi 1743341756Sun, 30-Mar-2025 08:35:56 CDT map
16 km ESE of Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Canada 2.2 001156718 mi 1743285504Sat, 29-Mar-2025 16:58:24 CDT map
9 km SSW of Big Spring, Texas 2.3 001596991 mi 1743261421Sat, 29-Mar-2025 10:17:01 CDT map
5 km E of Trion, Georgia 2.1 000843524 mi 1743249507Sat, 29-Mar-2025 06:58:27 CDT map
13 km NNE of Wells, Texas 3.5 001283797 mi 1743217554Fri, 28-Mar-2025 22:05:54 CDT map
14 km E of Stanton, Texas 2.1 001607999 mi 1743015049Wed, 26-Mar-2025 13:50:49 CDT map

8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.