Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 13-Sep-2026 18:05:55 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
4 km ESE of Brownington, Missouri 2.5 000616383 mi 1789316862Sun, 13-Sep-2026 11:27:42 CDT map
27 km N of Buckingham, Canada 2.0 001112691 mi 1789249787Sat, 12-Sep-2026 16:49:47 CDT map
7 km S of Meno, Oklahoma 2.0 001059658 mi 1789178466Fri, 11-Sep-2026 21:01:06 CDT map
5 km N of Stroud, Oklahoma 2.9 000994618 mi 1789169257Fri, 11-Sep-2026 18:27:37 CDT map
5 km SE of Dover, Oklahoma 2.2 001065661 mi 1789026813Thu, 10-Sep-2026 02:53:33 CDT map
5 km SSE of Dover, Oklahoma 2.4 001065662 mi 1789002957Wed, 09-Sep-2026 20:15:57 CDT map
1 km S of Tellico Village, Tennessee 2.0 000759471 mi 1788962323Wed, 09-Sep-2026 08:58:43 CDT map
1 km S of Tellico Village, Tennessee 2.1 000759471 mi 1788962260Wed, 09-Sep-2026 08:57:40 CDT map
2 km W of Rising Sun, Maryland 2.1 001039646 mi 1788928899Tue, 08-Sep-2026 23:41:39 CDT map
23 km SW of Ackerly, Texas 2.1 001605997 mi 1788789461Mon, 07-Sep-2026 08:57:41 CDT map

10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.