Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 04-Jul-2025 13:27:57 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
1 km W of Cooter, Missouri | 2.1 | 407 mi | Wed, 02-Jul-2025 19:24:30 CDT | map |
4 km ESE of Marble Falls, Texas | 2.2 | 958 mi | Tue, 01-Jul-2025 15:17:57 CDT | map |
3 km S of Lone Oak, Tennessee | 2.2 | 481 mi | Tue, 01-Jul-2025 04:09:38 CDT | map |
9 km ENE of Coahoma, Texas | 2.5 | 972 mi | Mon, 30-Jun-2025 00:24:31 CDT | map |
10 km WNW of Cotton Plant, Arkansas | 2.0 | 497 mi | Sun, 29-Jun-2025 21:13:53 CDT | map |
3 km ENE of Cohutta, Georgia | 2.1 | 502 mi | Sun, 29-Jun-2025 14:22:37 CDT | map |
17 km S of Weston, Colorado | 3.7 | 951 mi | Sat, 28-Jun-2025 11:19:46 CDT | map |
8 km ENE of Knoxville, Tennessee | 2.0 | 462 mi | Sat, 28-Jun-2025 10:05:46 CDT | map |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.