Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 03-May-2026 23:56:34 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
16 km WNW of Coushatta, Louisiana 2.5 001183735 mi 1777819072Sun, 03-May-2026 09:37:52 CDT map
17 km NE of Hermleigh, Texas 2.2 001492927 mi 1777816177Sun, 03-May-2026 08:49:37 CDT map
14 km E of Stanton, Texas 2.0 001607998 mi 1777811765Sun, 03-May-2026 07:36:05 CDT map
6 km S of Savanna, Oklahoma 2.4 001030640 mi 1777809004Sun, 03-May-2026 06:50:04 CDT map
13 km E of Bray, Oklahoma 2.3 001151715 mi 1777656679Fri, 01-May-2026 12:31:19 CDT map
24 km NE of Ute Park, New Mexico 2.9 001551964 mi 1777642563Fri, 01-May-2026 08:36:03 CDT map
19 km NNE of Shawville, Canada 2.0 001040646 mi 1777564405Thu, 30-Apr-2026 10:53:25 CDT map
5 km S of Farmers Branch, Texas 2.2 001257781 mi 1777475455Wed, 29-Apr-2026 10:10:55 CDT map
8 km N of Verden, Oklahoma 2.1 001138707 mi 1777460802Wed, 29-Apr-2026 06:06:42 CDT map
27 km S of Westbrook, Texas 2.2 001567974 mi 1777419798Tue, 28-Apr-2026 18:43:18 CDT map
4 km N of Pigeon Forge, Tennessee 2.3 000772480 mi 1777393563Tue, 28-Apr-2026 11:26:03 CDT map
29 km NNE of Ute Park, New Mexico 3.4 001548962 mi 1777392476Tue, 28-Apr-2026 11:07:56 CDT map
29 km N of Cimarron, New Mexico 2.1 001546961 mi 1777338997Mon, 27-Apr-2026 20:16:37 CDT map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 001156718 mi 1777285307Mon, 27-Apr-2026 05:21:47 CDT map

14 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.