Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 02-Oct-2025 14:51:01 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
16 km SE of Coahoma, Texas | 2.4 | 978 mi | Wed, 01-Oct-2025 09:21:55 CDT | map |
16 km SE of Coahoma, Texas | 2.6 | 978 mi | Wed, 01-Oct-2025 06:44:13 CDT | map |
23 km S of Westbrook, Texas | 2.4 | 974 mi | Tue, 30-Sep-2025 23:18:14 CDT | map |
9 km ESE of Assaria, Kansas | 2.6 | 541 mi | Tue, 30-Sep-2025 09:05:45 CDT | map |
16 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.5 | 928 mi | Tue, 30-Sep-2025 08:57:01 CDT | map |
17 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.0 | 928 mi | Tue, 30-Sep-2025 03:49:37 CDT | map |
24 km E of Forsan, Texas | 2.4 | 978 mi | Sun, 28-Sep-2025 21:58:32 CDT | map |
1 km ENE of Minco, Oklahoma | 2.0 | 692 mi | Sun, 28-Sep-2025 15:12:43 CDT | map |
24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.3 | 975 mi | Sun, 28-Sep-2025 10:15:05 CDT | map |
8 km NW of Prague, Oklahoma | 3.7 | 635 mi | Sun, 28-Sep-2025 03:17:45 CDT | map |
8 km NW of Prague, Oklahoma | 3.6 | 635 mi | Sun, 28-Sep-2025 03:17:24 CDT | map |
8 km NW of Prague, Oklahoma | 2.5 | 635 mi | Sun, 28-Sep-2025 03:17:24 CDT | map |
3 km NW of Coronaca, South Carolina | 2.2 | 612 mi | Fri, 26-Sep-2025 15:19:45 CDT | map |
2 km ENE of Greeneville, Tennessee | 2.3 | 482 mi | Fri, 26-Sep-2025 03:37:32 CDT | map |
14 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.