Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 03-May-2026 23:56:34 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 16 km WNW of Coushatta, Louisiana | 2.5 | 735 mi | Sun, 03-May-2026 09:37:52 CDT | map |
| 17 km NE of Hermleigh, Texas | 2.2 | 927 mi | Sun, 03-May-2026 08:49:37 CDT | map |
| 14 km E of Stanton, Texas | 2.0 | 998 mi | Sun, 03-May-2026 07:36:05 CDT | map |
| 6 km S of Savanna, Oklahoma | 2.4 | 640 mi | Sun, 03-May-2026 06:50:04 CDT | map |
| 13 km E of Bray, Oklahoma | 2.3 | 715 mi | Fri, 01-May-2026 12:31:19 CDT | map |
| 24 km NE of Ute Park, New Mexico | 2.9 | 964 mi | Fri, 01-May-2026 08:36:03 CDT | map |
| 19 km NNE of Shawville, Canada | 2.0 | 646 mi | Thu, 30-Apr-2026 10:53:25 CDT | map |
| 5 km S of Farmers Branch, Texas | 2.2 | 781 mi | Wed, 29-Apr-2026 10:10:55 CDT | map |
| 8 km N of Verden, Oklahoma | 2.1 | 707 mi | Wed, 29-Apr-2026 06:06:42 CDT | map |
| 27 km S of Westbrook, Texas | 2.2 | 974 mi | Tue, 28-Apr-2026 18:43:18 CDT | map |
| 4 km N of Pigeon Forge, Tennessee | 2.3 | 480 mi | Tue, 28-Apr-2026 11:26:03 CDT | map |
| 29 km NNE of Ute Park, New Mexico | 3.4 | 962 mi | Tue, 28-Apr-2026 11:07:56 CDT | map |
| 29 km N of Cimarron, New Mexico | 2.1 | 961 mi | Mon, 27-Apr-2026 20:16:37 CDT | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.0 | 718 mi | Mon, 27-Apr-2026 05:21:47 CDT | map |
14 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.