Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 04-Sep-2025 11:32:15 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
16 km SE of Coahoma, Texas | 2.3 | 978 mi | Thu, 04-Sep-2025 04:23:50 CDT | map |
5 km WNW of Grayville, Illinois | 2.1 | 243 mi | Thu, 04-Sep-2025 04:12:24 CDT | map |
5 km WNW of Isabella, Oklahoma | 2.0 | 671 mi | Wed, 03-Sep-2025 10:28:55 CDT | map |
16 km SE of Coahoma, Texas | 2.6 | 978 mi | Tue, 02-Sep-2025 09:38:20 CDT | map |
16 km SE of Coahoma, Texas | 2.0 | 978 mi | Tue, 02-Sep-2025 09:01:28 CDT | map |
16 km SE of Coahoma, Texas | 2.0 | 978 mi | Tue, 02-Sep-2025 08:58:32 CDT | map |
7 km WSW of Etowah, Arkansas | 2.1 | 437 mi | Tue, 02-Sep-2025 02:53:44 CDT | map |
16 km SE of Coahoma, Texas | 2.3 | 978 mi | Tue, 02-Sep-2025 00:28:27 CDT | map |
12 km E of Crowder, Oklahoma | 2.5 | 610 mi | Sun, 31-Aug-2025 10:47:51 CDT | map |
3 km NNW of Springboro, Ohio | 2.5 | 254 mi | Sun, 31-Aug-2025 10:09:06 CDT | map |
25 km S of Westbrook, Texas | 2.2 | 975 mi | Sat, 30-Aug-2025 22:17:11 CDT | map |
30 km S of Weston, Colorado | 2.1 | 955 mi | Sat, 30-Aug-2025 13:06:29 CDT | map |
3 km NE of Niota, Tennessee | 2.1 | 474 mi | Fri, 29-Aug-2025 19:22:56 CDT | map |
18 km N of Stanton, Texas | 2.3 | 998 mi | Fri, 29-Aug-2025 15:32:31 CDT | map |
4 km N of Milton, New York | 2.1 | 732 mi | Fri, 29-Aug-2025 12:00:06 CDT | map |
7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.3 | 683 mi | Fri, 29-Aug-2025 05:20:43 CDT | map |
8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.7 | 682 mi | Thu, 28-Aug-2025 22:22:16 CDT | map |
8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.0 | 682 mi | Thu, 28-Aug-2025 16:21:35 CDT | map |
6 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.0 | 683 mi | Thu, 28-Aug-2025 16:15:31 CDT | map |
19 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.