NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 April
Monthly Climatological Summary for Apr 2026
Name: NapervilleWather.com City: Naperville State: IL
Elevation: 781 ft Lat: N 41° 47' 23" Lon: W 088° 07' 27"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 38.9 41.9 00:00 36.2 07:17 26.0 0.0 0.07 1.7 8.0 00:06 SW
2 60.2 158.0 07:22 39.0 00:49 10.7 5.9 0.90 2.0 19.0 15:42 SE
3 49.6 61.6 14:16 39.6 21:55 15.3 0.0 0.18 1.6 20.0 02:23 SW
4 45.4 55.9 08:57 40.6 23:50 19.6 0.0 0.26 2.0 20.0 16:22 WSW
5 44.3 54.0 15:59 36.3 07:18 20.6 0.0 0.00 2.4 17.0 07:18 W
6 44.2 51.3 14:17 33.3 23:56 20.7 0.0 0.08 2.1 15.0 10:51 WNW
7 35.6 44.5 14:11 28.4 06:38 29.2 0.0 0.00 0.9 7.0 13:03 SSE
8 53.6 71.9 17:17 34.8 00:00 12.5 1.2 0.01 2.7 15.0 17:19 SE
9 61.5 71.9 15:06 53.1 07:00 4.5 1.0 0.00 1.2 12.0 12:33 SW
10 47.6 56.4 00:00 39.2 23:53 17.3 0.0 0.13 0.8 8.0 06:53 WNW
11 48.0 58.5 15:26 34.6 06:25 16.9 0.0 0.00 0.9 9.0 10:13 ESE
12 66.9 79.9 15:13 54.0 00:00 2.9 4.9 0.21 2.5 17.0 12:15 SE
13 69.1 78.5 16:49 61.6 00:04 0.6 4.6 0.03 1.6 10.0 22:49 SSE
14 71.7 82.1 15:37 58.0 07:37 1.1 7.8 0.31 2.1 15.0 21:26 SE
15 66.2 72.8 17:53 59.1 23:00 0.8 2.0 0.24 1.3 16.0 22:21 SSE
16 64.0 74.2 16:01 53.9 23:59 3.1 2.0 0.07 1.2 12.0 15:46 SW
17 66.9 82.2 16:08 51.8 06:02 4.3 6.1 0.49 1.7 14.0 16:42 SE
----------------------------------------------------------------------------------
54.9 158.0 2 28.4 7 206.1 35.5 2.98 1.7 20.0 3 S
Max >= 80.0: 3
Max <= 25.2: 0
Min <= 32.0: 1
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 0.90 on day 2
Days of Rain: 13 (>= 0.01 in) 8 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration