NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 July
Monthly Climatological Summary for Jul 2026
Name: NapervilleWather.com City: Naperville State: IL
Elevation: 781 ft Lat: N 41° 47' 23" Lon: W 088° 07' 27"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 84.7 94.4 16:06 77.5 05:31 0.0 19.6 0.06 0.6 7.0 12:16 SSE
2 84.1 94.7 16:07 70.1 22:59 0.0 19.0 0.05 0.5 11.0 22:00 S
3 74.7 87.0 12:55 69.4 14:10 0.0 9.7 0.05 0.3 25.0 13:15 NNW
4 73.0 84.0 14:10 68.7 23:47 0.0 7.9 0.05 0.1 8.0 16:05 NNE
5 71.1 77.5 15:50 66.1 06:20 0.0 6.0 0.03 0.2 6.0 09:10 NE
6 74.7 84.9 16:05 67.7 05:58 0.0 9.7 0.02 0.4 5.0 11:34 SSE
7 76.1 89.8 15:50 63.7 05:15 0.1 11.2 0.03 0.3 9.0 18:07 NW
8 77.3 90.7 15:37 64.5 05:26 0.0 12.3 0.01 0.2 3.0 08:36 SE
9 78.1 87.4 15:41 70.0 05:10 0.0 13.0 0.02 0.1 10.0 22:13 NNW
10 75.0 84.1 15:34 68.9 05:48 0.0 9.9 0.03 0.2 4.0 12:10 ESE
11 75.5 86.5 15:59 66.4 05:02 0.0 10.4 0.02 0.4 6.0 13:00 SSE
12 77.7 89.7 16:12 67.5 05:49 0.0 12.7 0.03 0.2 5.0 13:44 E
13 79.1 93.7 15:55 65.2 05:04 0.0 14.0 0.03 0.3 6.0 11:22 NW
14 83.0 96.9 15:44 70.3 05:37 0.0 17.8 0.03 0.2 4.0 08:28 NW
15 84.5 95.0 15:51 74.3 05:40 0.0 19.0 0.02 0.4 7.0 15:09 NW
16 82.3 93.4 14:54 74.3 06:11 0.0 17.3 0.03 0.1 5.0 13:09 WNW
17 82.3 92.0 15:43 72.8 06:08 0.0 17.3 0.03 0.3 7.0 15:40 NNW
----------------------------------------------------------------------------------
78.4 96.9 14 63.7 7 0.1 226.8 0.54 0.3 25.0 3 S
Max >= 80.0: 16
Max <= 25.2: 0
Min <= 32.0: 0
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 0.06 on day 1
Days of Rain: 17 (>= 0.01 in) 0 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration