NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025
Annual Climatological Summary for 2025
Name: NapervilleWather.com City: Naperville State: IL
Elevation: 781 ft Lat: N 41° 47' 23" Lon: W 088° 07' 27"
Temperature (°F), Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0
Dep. Heat Cool Max Max Min Min
Mean Mean From Deg Deg >= <= <= <=
YR MO Max Min Mean Norm Days Days Hi Date Low Date 80.0 25.2 32.0 0.0
------------------------------------------------------------------------------------
25 1 28.7 13.5 21.6 2.3 2554 0 47.9 30 -8.6 21 0 25 59 11
25 2 35.4 19.4 27.2 2.9 1962 0 58.1 28 -6.1 18 0 8 44 2
25 3 54.1 32.6 43.3 8.1 1029 20 78.9 14 14.3 2 0 0 23 0
25 4 61.9 41.3 51.2 4.2 851 51 84.3 28 24.4 8 4 0 5 0
25 5 69.7 48.6 58.2 -0.2 517 104 93.0 15 38.7 9 8 0 0 0
25 6 84.0 63.0 72.7 4.6 87 528 93.7 24 42.3 1 42 0 0 0
25 7 86.3 67.7 76.1 3.5 6 693 93.9 23 56.2 18 56 0 0 0
25 8 82.6 63.8 72.1 1.5 58 458 94.1 16 49.6 26 39 0 0 0
25 9 81.0 57.9 67.4 4.7 145 280 92.0 29 44.0 7 36 0 0 0
25 10 68.8 49.7 58.0 7.2 462 93 90.9 3 30.8 24 9 0 1 0
25 11 49.1 33.4 41.3 3.5 943 0 70.2 15 16.3 30 0 0 18 0
25 12 28.1 13.5 21.2 -4.0 477 0 32.3 6 4.8 5 0 3 11 0
------------------------------------------------------------------------------------
60.8 42.0 50.9 3.2 9099 2230 94.1 Aug -8.6 Jan 194 36 161 13
Precipitation (in)
Dep. Max Days of Rain
From Obs. >=
YR MO Total Norm Day Date 0.01 0.10 1.00
---------------------------------------------
25 1 2.43 0.73 0.66 31 11 4 0
25 2 0.56 -0.84 0.09 23 15 0 0
25 3 2.77 0.57 0.89 4 12 6 0
25 4 1.35 -2.55 0.38 25 15 4 0
25 5 4.26 0.46 0.73 1 18 6 0
25 6 6.17 1.87 1.00 18 22 15 1
25 7 9.67 5.27 0.82 16 30 22 0
25 8 8.51 4.11 1.89 18 14 13 2
25 9 1.45 -2.15 0.36 13 11 4 0
25 10 3.66 0.96 0.66 19 12 8 0
25 11 1.83 -1.27 0.41 8 10 5 0
25 12 0.02 -2.08 0.01 1 2 0 0
---------------------------------------------
42.68 5.08 1.89 Aug 172 87 3
Wind Speed (mph)
Dom
YR MO Avg. Hi Date Dir
------------------------------
25 1 1.6 19.0 25 WSW
25 2 1.1 24.0 28 W
25 3 1.4 24.0 5 SW
25 4 1.0 20.0 15 SSE
25 5 0.4 18.0 16 WSW
25 6 0.2 14.0 9 ESE
25 7 0.0 8.0 1 NW
25 8 0.0 0.0 0 ---
25 9 0.0 0.0 0 ---
25 10 0.0 0.0 0 ---
25 11 0.0 0.0 0 ---
25 12 0.0 0.0 0 ---
------------------------------
0.5 24.0 Feb SW