NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 January
Monthly Climatological Summary for Jan 2025
Name: NapervilleWather.com City: Naperville State: IL
Elevation: 781 ft Lat: N 41° 47' 23" Lon: W 088° 07' 27"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 27.9 33.0 00:00 23.3 22:04 37.1 0.0 0.00 2.8 16.0 14:42 WSW
2 26.2 31.6 12:48 22.9 07:45 38.7 0.0 0.00 1.6 13.0 01:28 WSW
3 21.1 23.6 00:00 17.0 23:16 43.9 0.0 0.00 2.7 17.0 12:01 WSW
4 17.3 23.4 14:40 10.7 07:11 47.6 0.0 0.00 1.6 12.0 10:37 WNW
5 18.3 21.3 12:57 15.2 05:52 46.6 0.0 0.00 1.1 12.0 21:12 WNW
6 24.4 28.8 14:29 19.5 00:00 40.5 0.0 0.00 1.6 12.0 13:22 WNW
7 19.7 25.3 15:35 13.3 06:52 45.2 0.0 0.00 1.1 9.0 11:24 W
8 18.1 25.3 12:34 12.3 07:33 46.8 0.0 0.00 1.0 11.0 12:33 W
9 19.0 28.5 13:35 9.4 06:20 45.9 0.0 0.00 1.0 11.0 14:32 ESE
10 25.6 29.5 14:11 19.5 00:00 39.3 0.0 0.00 0.6 7.0 05:15 ESE
11 27.4 31.5 13:51 25.3 07:46 37.5 0.0 0.09 0.8 7.0 21:45 ENE
12 28.1 34.0 14:08 17.8 23:57 36.9 0.0 0.01 1.9 17.0 21:36 S
13 13.0 18.6 14:33 7.3 07:38 51.9 0.0 0.00 1.8 16.0 01:39 WSW
14 11.7 15.5 08:19 6.5 23:55 53.2 0.0 0.00 1.4 17.0 12:09 W
15 10.4 17.2 13:40 0.0 05:52 54.4 0.0 0.00 1.2 9.0 13:49 SE
16 28.7 37.7 11:47 16.6 00:00 36.2 0.0 0.05 1.7 14.0 11:28 W
17 35.2 45.2 13:41 24.6 03:20 29.7 0.0 0.04 1.8 16.0 13:13 ESE
18 27.9 38.3 00:00 14.6 23:58 37.1 0.0 0.00 2.4 14.0 08:08 W
19 6.2 14.6 00:00 -0.2 23:53 58.6 0.0 0.00 3.3 16.0 10:15 W
20 3.6 11.2 14:29 -2.2 04:32 61.3 0.0 0.00 1.9 16.0 12:25 WSW
21 -3.2 1.1 15:50 -8.4 07:21 68.1 0.0 0.00 1.8 13.0 09:32 W
22 14.2 24.0 19:22 -0.9 00:00 50.7 0.0 0.00 1.7 13.0 08:19 SE
23 17.1 24.3 05:28 6.2 23:44 47.8 0.0 0.00 1.8 15.0 06:52 W
24 12.0 22.0 23:49 -0.1 05:45 52.9 0.0 0.00 1.0 10.0 16:02 SSE
25 29.1 42.0 13:38 18.9 07:39 35.8 0.0 0.00 1.7 19.0 19:59 SW
26 23.2 31.1 14:16 16.7 07:19 41.8 0.0 0.00 1.1 10.0 00:04 W
27 29.8 42.8 14:32 12.6 03:29 35.2 0.0 0.00 1.6 16.0 13:27 S
28 38.0 47.4 15:57 25.1 07:24 27.0 0.0 0.00 1.6 10.0 11:50 S
29 38.4 46.6 13:30 28.9 23:57 26.5 0.0 0.00 1.9 16.0 14:50 W
30 36.9 47.9 12:32 25.1 05:06 28.0 0.0 0.37 0.6 10.0 10:34 ESE
31 37.2 40.2 05:54 31.0 23:05 27.8 0.0 0.66 0.4 8.0 11:09 NW
----------------------------------------------------------------------------------
22.0 47.9 30 -8.4 21 1330.0 0.0 1.22 1.6 19.0 25 WSW
Max >= 80.0: 0
Max <= 25.2: 12
Min <= 32.0: 31
Min <= 0.0: 6
Max Rain: 0.66 on day 31
Days of Rain: 6 (>= 0.01 in) 2 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration