NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 March
Monthly Climatological Summary for Mar 2026
Name: NapervilleWather.com City: Naperville State: IL
Elevation: 781 ft Lat: N 41° 47' 23" Lon: W 088° 07' 27"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 28.7 37.2 13:06 23.1 06:34 36.1 0.0 0.00 0.6 7.0 01:24 SSW
2 34.4 50.0 15:16 22.6 06:18 30.3 0.0 0.00 0.4 9.0 12:15 ESE
3 37.6 44.4 14:09 32.9 23:51 27.2 0.0 0.01 0.1 5.0 02:14 E
4 39.4 47.5 11:35 32.8 00:07 25.4 0.0 0.08 0.1 7.0 11:56 SSE
5 45.9 51.7 16:23 40.5 01:41 19.0 0.0 0.00 0.1 4.0 14:51 NNW
6 54.4 65.5 14:12 46.9 00:00 10.5 0.0 0.16 0.4 7.0 15:09 SE
7 50.7 64.3 01:47 36.1 23:21 14.2 0.0 0.13 2.0 21.0 15:46 SW
8 47.8 62.9 16:13 33.5 03:00 16.4 0.0 0.00 2.3 13.0 13:50 SSE
9 58.3 74.1 15:21 45.5 07:03 8.1 1.5 0.00 1.9 11.0 12:57 SE
10 51.6 63.0 10:29 40.4 19:16 13.3 0.0 1.10 0.9 17.0 22:31 S
11 38.9 48.3 01:24 32.4 23:27 26.0 0.0 0.19 1.5 18.0 14:48 WNW
12 37.0 46.4 15:10 26.0 07:30 27.8 0.0 0.00 1.3 12.0 09:04 SW
13 41.7 47.6 15:58 33.3 23:59 23.1 0.0 0.04 4.2 45.0 07:12 WSW
14 33.2 36.2 14:41 29.4 07:19 31.6 0.0 0.00 0.6 7.0 11:21 SE
15 43.6 62.0 16:07 31.7 23:41 21.3 0.0 1.40 1.9 16.0 17:31 SSE
16 25.0 31.7 00:00 19.5 23:56 36.5 0.0 0.00 4.1 28.0 12:52 WNW
17 19.6 24.0 23:56 12.6 07:03 45.2 0.0 0.00 2.0 13.0 01:43 W
18 33.4 47.8 16:19 23.1 02:21 31.5 0.0 0.16 1.5 9.0 13:36 SE
19 47.2 70.3 15:53 32.2 07:12 17.8 0.4 0.00 0.5 7.0 13:05 SSE
20 53.6 73.5 14:57 41.7 02:24 12.6 1.2 0.00 0.9 14.0 11:14 W
21 58.8 78.2 17:10 42.7 02:46 9.3 3.1 0.00 1.3 9.0 15:15 SE
22 46.3 67.4 00:00 31.1 23:55 18.9 0.2 0.00 1.7 11.0 14:43 W
23 35.6 48.8 16:28 29.1 03:27 29.3 0.0 0.00 1.2 12.0 11:42 NW
24 40.0 53.6 17:40 29.4 00:55 24.9 0.0 0.00 0.8 8.0 09:57 SE
25 56.1 72.7 16:45 41.6 03:21 10.3 1.4 0.00 1.7 12.0 17:11 SE
26 53.1 73.3 11:54 33.1 23:56 12.3 0.5 0.43 1.1 11.0 15:30 WSW
27 37.5 47.3 16:23 30.3 06:45 27.4 0.0 0.00 2.6 17.0 14:12 WNW
28 38.1 49.7 16:19 24.9 07:13 26.8 0.0 0.00 1.4 10.0 15:09 SSE
29 52.0 62.6 13:52 40.6 07:38 12.9 0.0 0.00 1.4 10.0 14:49 SSE
30 65.3 81.6 16:57 48.8 05:08 5.4 5.6 0.18 1.9 13.0 20:38 SSE
31 60.2 67.5 14:37 41.9 23:56 5.3 0.5 0.08 1.6 13.0 16:20 S
----------------------------------------------------------------------------------
44.0 81.6 30 12.6 17 656.7 14.4 3.96 1.4 45.0 13 SSW
Max >= 80.0: 1
Max <= 25.2: 1
Min <= 32.0: 13
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 1.40 on day 15
Days of Rain: 12 (>= 0.01 in) 8 (>= 0.10 in) 2 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration