NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 July
Monthly Climatological Summary for Jul 2025
Name: NapervilleWather.com City: Naperville State: IL
Elevation: 781 ft Lat: N 41° 47' 23" Lon: W 088° 07' 27"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 77.4 87.1 15:50 67.8 06:01 0.0 12.3 0.00 0.3 8.0 12:15 WNW
2 78.1 88.5 15:24 65.4 05:55 0.0 13.1 0.00 0.0 3.0 08:02 ---
3 80.5 92.3 14:35 67.5 05:44 0.0 15.5 0.00 0.0 0.0 00:00 ---
4 79.8 90.8 16:05 72.9 05:03 0.0 14.7 0.00 0.0 0.0 00:00 ---
5 82.1 92.9 15:38 71.3 05:45 0.0 17.0 0.00 0.0 0.0 00:00 ---
6 75.3 86.9 15:17 66.9 23:57 0.0 10.2 0.04 0.0 0.0 00:00 ---
7 74.0 87.0 15:54 64.8 03:47 0.0 9.0 0.00 0.0 0.0 00:00 ---
8 72.7 82.0 10:25 64.4 05:14 0.0 7.7 0.08 0.0 0.0 00:00 ---
9 75.4 87.9 14:01 68.2 04:13 0.0 10.4 0.00 0.0 0.0 00:00 ---
10 74.3 87.7 15:40 66.2 06:08 0.0 9.3 0.44 0.0 0.0 00:00 ---
11 76.8 89.7 15:59 69.2 00:00 0.0 11.7 0.66 0.0 0.0 00:00 ---
12 74.8 83.1 15:39 67.6 06:12 0.0 9.8 0.12 0.0 6.0 08:06 ---
13 73.4 81.1 14:55 64.5 05:57 0.0 8.4 0.00 0.0 0.0 00:00 ---
14 74.8 87.3 15:08 60.9 06:09 0.6 10.3 0.00 0.0 0.0 00:00 ---
15 78.3 90.2 14:43 65.4 05:19 0.0 13.3 0.00 0.0 0.0 00:00 ---
16 76.8 89.3 14:20 72.4 03:11 0.0 11.8 0.82 0.0 0.0 00:00 ---
17 68.9 75.7 00:00 61.6 23:52 0.2 4.1 0.00 0.0 0.0 00:00 ---
18 70.1 83.9 16:11 56.2 05:50 2.1 7.2 0.00 0.0 0.0 00:00 ---
19 75.3 81.9 17:44 70.6 06:09 0.0 10.3 0.30 0.0 0.0 00:00 ---
20 71.5 76.6 14:11 65.7 23:58 0.0 6.5 0.12 0.0 0.0 00:00 ---
21 73.8 85.4 15:14 64.1 02:41 0.1 8.9 0.00 0.0 0.0 00:00 ---
22 76.9 87.7 15:12 68.1 06:16 0.0 11.8 0.00 0.0 0.0 00:00 ---
23 81.3 93.9 16:16 69.8 04:17 0.0 16.2 0.00 0.0 0.0 00:00 ---
24 78.8 90.6 14:17 71.5 14:57 0.0 13.8 0.78 0.0 0.0 00:00 ---
25 76.8 82.9 15:52 73.6 05:55 0.0 11.8 0.04 0.0 0.0 00:00 ---
26 75.4 82.6 16:54 71.4 05:13 0.0 10.4 0.05 0.0 0.0 00:00 ---
27 79.3 90.4 14:19 73.7 03:04 0.0 14.3 0.66 0.0 0.0 00:00 ---
28 80.2 90.1 15:01 72.4 07:07 0.0 15.2 0.23 0.0 0.0 00:00 ---
29 81.8 90.9 15:07 70.2 03:51 0.0 16.8 0.00 0.0 0.0 00:00 ---
30 74.9 81.0 00:00 68.7 23:58 0.0 9.8 0.47 0.0 0.0 00:00 ---
31 70.2 78.4 14:29 64.8 06:02 0.0 5.2 0.11 0.0 0.0 00:00 ---
----------------------------------------------------------------------------------
76.1 93.9 23 56.2 18 3.0 346.8 4.92 0.0 8.0 1 WNW
Max >= 80.0: 28
Max <= 25.2: 0
Min <= 32.0: 0
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 0.82 on day 16
Days of Rain: 15 (>= 0.01 in) 11 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration