NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 October
Monthly Climatological Summary for Oct 2025
Name: NapervilleWather.com City: Naperville State: IL
Elevation: 781 ft Lat: N 41° 47' 23" Lon: W 088° 07' 27"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 68.4 79.7 14:33 59.4 07:19 0.8 4.2 0.00 0.0 0.0 00:00 ---
2 69.5 87.5 15:26 55.1 07:07 2.1 6.6 0.00 0.0 0.0 00:00 ---
3 73.0 90.9 15:56 60.9 07:15 0.8 8.7 0.00 0.0 0.0 00:00 ---
4 73.9 88.7 14:49 63.7 07:11 0.1 9.0 0.00 0.0 0.0 00:00 ---
5 71.9 85.1 14:42 61.2 07:07 0.5 7.4 0.00 0.0 0.0 00:00 ---
6 70.8 84.9 15:05 62.4 05:55 0.3 6.1 0.19 0.0 0.0 00:00 ---
7 59.2 66.6 15:53 48.8 23:48 5.9 0.1 0.57 0.0 0.0 00:00 ---
8 54.8 67.7 14:31 47.5 02:10 10.3 0.1 0.00 0.0 0.0 00:00 ---
9 53.1 67.8 15:51 41.7 07:18 12.1 0.2 0.00 0.0 0.0 00:00 ---
10 55.9 65.2 15:35 46.3 03:51 9.1 0.0 0.00 0.0 0.0 00:00 ---
11 58.3 68.9 13:53 49.7 07:12 7.1 0.4 0.00 0.0 0.0 00:00 ---
12 58.1 70.8 15:32 47.8 06:31 7.8 0.9 0.00 0.0 0.0 00:00 ---
13 60.1 66.3 16:58 53.3 02:05 5.0 0.1 0.00 0.0 0.0 00:00 ---
14 62.2 73.8 14:52 55.5 06:44 4.1 1.3 0.00 0.0 0.0 00:00 ---
15 57.5 59.8 02:09 54.5 05:58 7.5 0.0 0.09 0.0 0.0 00:00 ---
16 61.2 71.7 14:43 55.4 07:53 4.7 0.9 0.00 0.0 0.0 00:00 ---
17 63.8 74.1 16:09 55.5 00:52 3.5 2.3 0.00 0.0 0.0 00:00 ---
18 66.3 73.1 15:19 60.3 23:58 0.8 2.0 0.28 0.0 0.0 00:00 ---
19 52.8 60.3 00:00 44.3 23:56 12.2 0.0 0.66 0.0 0.0 00:00 ---
20 52.1 67.0 14:28 36.8 06:21 13.2 0.3 0.00 0.0 0.0 00:00 ---
21 48.5 59.3 00:00 45.1 05:57 15.2 0.0 0.08 0.0 0.0 00:00 ---
22 46.7 48.9 13:38 44.4 07:24 18.2 0.0 0.00 0.0 0.0 00:00 ---
23 43.2 54.3 15:00 35.9 07:40 21.6 0.0 0.00 0.0 0.0 00:00 ---
24 41.5 55.7 14:34 30.8 07:13 23.4 0.0 0.00 0.0 0.0 00:00 ---
----------------------------------------------------------------------------------
59.3 90.9 3 30.8 24 186.3 50.6 1.87 0.0 0.0 0 ---
Max >= 80.0: 5
Max <= 25.2: 0
Min <= 32.0: 1
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 0.66 on day 19
Days of Rain: 6 (>= 0.01 in) 4 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration