NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 October
Monthly Climatological Summary for Oct 2026
Name: NapervilleWather.com City: Naperville State: IL
Elevation: 781 ft Lat: N 41° 47' 23" Lon: W 088° 07' 27"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 63.3 68.6 15:14 59.1 21:59 2.3 0.6 1.29 0.1 5.0 17:26 NNW
2 58.1 69.8 15:23 50.2 07:03 7.3 0.5 0.01 0.5 8.0 15:25 NNW
3 57.7 73.1 15:00 47.0 06:07 8.2 1.0 0.00 0.2 5.0 11:45 E
4 61.0 75.5 13:57 51.2 07:20 6.0 2.0 0.00 0.4 9.0 13:58 NW
5 57.5 73.6 15:20 46.3 06:24 8.5 1.0 0.00 0.2 7.0 12:31 NNW
6 60.3 76.0 15:55 48.0 07:17 6.7 2.0 0.00 0.3 6.0 14:58 SSE
7 64.5 81.4 14:20 53.8 07:12 4.3 3.8 0.00 0.5 8.0 14:41 NW
8 60.4 75.5 15:40 49.3 07:12 6.4 1.9 0.00 0.3 9.0 13:39 NW
9 61.8 76.0 15:55 51.9 04:05 4.7 1.6 0.00 0.1 3.0 11:41 ENE
10 67.3 79.9 15:18 58.0 07:17 2.0 4.2 0.00 0.2 4.0 11:52 SE
11 64.7 83.9 15:13 53.6 07:16 3.9 3.5 0.00 0.0 3.0 11:35 ENE
12 72.8 88.4 15:23 60.3 05:03 1.4 9.1 0.00 0.5 5.0 14:05 SSE
13 72.7 81.3 15:18 66.1 23:57 0.0 7.7 0.02 0.3 7.0 14:17 NW
14 62.3 66.1 00:00 58.7 23:07 2.7 0.0 0.00 0.4 7.0 19:15 WNW
15 60.7 65.0 16:01 55.8 23:56 4.3 0.0 0.00 0.3 10.0 22:32 N
16 51.5 57.5 13:57 43.9 23:58 13.5 0.0 0.03 1.5 16.0 02:38 NW
17 46.2 59.7 14:41 37.6 07:14 18.7 0.0 0.00 0.5 6.0 01:24 NW
18 49.9 65.0 15:06 39.4 07:26 15.1 0.0 0.00 0.4 6.0 11:40 SSE
19 52.6 70.9 15:10 39.6 07:11 12.9 0.6 0.00 0.0 2.0 10:44 NE
20 55.9 74.4 14:59 43.8 07:35 10.1 1.1 0.00 0.0 2.0 09:39 E
21 56.4 75.4 14:47 43.5 07:37 10.0 1.4 0.00 0.0 3.0 12:29 NE
22 59.2 76.7 14:13 47.3 07:34 7.8 2.0 0.00 0.0 3.0 09:29 NNW
23 59.1 74.8 14:45 48.7 07:25 7.3 1.4 0.00 0.1 3.0 13:12 E
24 57.5 73.2 14:42 47.6 07:06 8.1 0.8 0.00 0.1 3.0 11:35 ESE
25 59.4 76.1 14:24 50.2 04:48 7.4 1.8 0.00 0.1 3.0 11:56 SSE
26 56.6 65.8 13:39 50.5 05:39 8.3 0.0 0.00 0.4 6.0 11:54 WNW
27 59.0 69.3 14:18 52.8 07:18 6.5 0.5 0.00 0.1 5.0 09:31 E
28 63.8 77.5 14:05 53.6 05:58 4.0 2.8 0.00 0.4 5.0 14:35 SSE
29 61.2 68.9 15:08 46.5 23:56 4.4 0.7 0.00 0.7 9.0 13:33 WSW
30 52.4 59.9 13:10 44.7 06:57 12.5 0.0 0.00 0.1 3.0 02:54 NW
31 56.6 62.0 15:21 52.9 02:22 8.4 0.0 0.00 0.3 6.0 11:34 ESE
----------------------------------------------------------------------------------
59.4 88.4 12 37.6 17 223.7 52.0 1.35 0.3 16.0 16 NW
Max >= 80.0: 4
Max <= 25.2: 0
Min <= 32.0: 0
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 1.29 on day 1
Days of Rain: 4 (>= 0.01 in) 1 (>= 0.10 in) 1 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration